[Actualización 03-02-17] Estado Suministro Sector Eléctrico y Combustibles
[Actualización 03-02-17] Estado Suministro Sector Eléctrico y Combustibles
03 Feb 2017
Informamos actualización del estado de situación con motivo de los incendios forestales de hoy a las 09:00 hrs.
,Sector eléctrico:
,En relación al sector generación, central Licantén se encuentra cercana a incendio.
,En el sector transmisión, las instalaciones relevantes expuestas son la subestación Alto Jahuel y las líneas de Ancoa – Alto Jahuel de 500 kV y Charrua – Concepción 220 kV y 154 kV que se encuentran cercanas a incendios, además se listan las instalaciones cercanas a zonas de incendio que podrían causar pérdida de suministro si es que éstas deben ser desenergizadas.
,En el sector distribución existen cerca de 272 clientes sin suministro en la regiones afectadas por los incendios, por causas de diversa naturaleza.
,Sector combustibles:
,En el caso de kerosene de aviación, no existen problemas de inventario para el suministro.
,En el caso de otro tipo de combustibles para el transporte terrestre de bomberos y fuerzas armadas, se está en coordinación con las seremias y las empresas para resolver los posibles problemas de logística en el suministro en zonas afectadas por los incendios, donde se ha concentrado la labor de las brigadas.
,Se adjunta a este correo tres documentos:
,- Listado de incendios forestales activos de acuerdo a lo indicado por CONAF (27 actualmente a nivel nacional: 3 (RM), 2 (VI), 4 (VII) y 18 (VIII)). La fecha de la primera columna del reporte corresponde a la fecha de inicio del incendio, el cual se encuentra actualmente vigente y en combate. La fecha de la primera columna del reporte corresponde a la fecha de inicio del incendio, el cual se encuentra actualmente vigente y en combate. ,
- Informe de infraestructura expuesta con los incendios forestales activos vigentes que amenazan infraestructura energética. ,
- Informe resumen de situación 09:00 hrs. del 03-02-2017. ,
Sector distribución:
,
| , Región, | ,, N° Clientes totales sin suministro, | ,, % clientes sin suministro, | ,
| , O'Higgins, | ,, 122, | ,, 0,039%, | ,
| , Maule, | ,, 130, | ,, 0,033%, | ,
| , Biobío, | ,, 15, | ,, 0,002%, | ,
| , La Araucanía, | ,, 5, | ,, 0,001%, | ,
| , Total, | ,, 272, | ,, , | ,
(*): Clientes sin suministro por toda causa Fuente Oficial: Sistema Interrupciones SEC
,| , Regiones/Comunas, | ,, Clientes sin suministro (*), | ,, % clientes sin suministro por región o comuna según corresponda, | ,
| , VI Región, | ,, 122, | ,, 0,039%, | ,
| , Chépica, | ,, 43, | ,, 0,796%, | ,
| , Palmilla, | ,, 32, | ,, 0,800%, | ,
| , Navidad, | ,, 11, | ,, 0,264%, | ,
| , Santa Cruz, | ,, 6, | ,, 0,043%, | ,
| , Peralillo, | ,, 4, | ,, 0,103%, | ,
| , La Estrella, | ,, 3, | ,, 0,245%, | ,
| , Pichidegua, | ,, 3, | ,, 0,047%, | ,
| , Pichilemu, | ,, 3, | ,, 0,032%, | ,
| , San Fernando, | ,, 3, | ,, 0,011%, | ,
| , Lolol, | ,, 3, | ,, 0,110%, | ,
| , Litueche, | ,, 3, | ,, 0,120%, | ,
| , Nancagua, | ,, 2, | ,, 0,034%, | ,
| , Rancagua, | ,, 1, | ,, 0,001%, | ,
| , Marchihue, | ,, 1, | ,, 0,036%, | ,
| , Machalí, | ,, 1, | ,, 0,006%, | ,
| , Las Cabras, | ,, 1, | ,, 0,011%, | ,
| , Chimbarongo, | ,, 1, | ,, 0,009%, | ,
| , Placilla, | ,, 1, | ,, 0,036%, | ,
| , VII Región, | ,, 130, | ,, 0,033%, | ,
| , San Javier, | ,, 88, | ,, 0,499%, | ,
| , Constitución, | ,, 11, | ,, 0,064%, | ,
| , San Clemente, | ,, 10, | ,, 0,064%, | ,
| , Empedrado, | ,, 9, | ,, 0,670%, | ,
| , Vichuquén, | ,, 6, | ,, 0,217%, | ,
| , Cauquenes, | ,, 2, | ,, 0,011%, | ,
| , Pelluhue, | ,, 2, | ,, 0,039%, | ,
| , Licantén, | ,, 1, | ,, 0,028%, | ,
| , Teno, | ,, 1, | ,, 0,010%, | ,
| , VIII Región, | ,, 15, | ,, 0,002%, | ,
| , Los Angeles, | ,, 3, | ,, 0,004%, | ,
| , Portezuelo, | ,, 2, | ,, 0,104%, | ,
| , Coelemu, | ,, 2, | ,, 0,034%, | ,
| , San Pedro de la Paz, | ,, 1, | ,, 0,002%, | ,
| , Concepción, | ,, 1, | ,, 0,001%, | ,
| , Quirihue, | ,, 1, | ,, 0,021%, | ,
| , Coronel, | ,, 1, | ,, 0,003%, | ,
| , Tome, | ,, 1, | ,, 0,005%, | ,
| , Treguaco, | ,, 1, | ,, 0,044%, | ,
| , Ñiquén, | ,, 1, | ,, 0,023%, | ,
| , Ninhue, | ,, 1, | ,, 0,046%, | ,
| , IX Región, | ,, 5, | ,, 0,001%, | ,
| , Temuco, | ,, 3, | ,, 0,003%, | ,
| , Villarrica, | ,, 1, | ,, 0,004%, | ,
| , Loncoche, | ,, 1, | ,, 0,011%, | ,
| , Total, | ,, 272, | ,, , | ,
Comparte esta información
Tenemos este contenido disponible para ti
Más noticias
04 Sep 2026
Asociación de Mujeres en Energía asume liderazgo de +Mujeres en Energía
Tras diez años de trabajo público-privado, el Ministerio de Energía entregó el liderazgo de la iniciativa a la Asociación de Mujeres en Energía de Chile. La cartera continuará acom...01 Sep 2026
Ministra Rincón inaugura Hyvolution 2026
La ministra de Energía, Ximena Rincón, encabezó como presidenta honoraria la apertura de la cuarta edición del principal encuentro de hidrógeno verde de Latinoamérica, que reunirá...01 Sep 2026
Nuevo simulador fortalecerá la formación de futuros instaladores eléctricos
La herramienta “e-Declarador Sostenible” permitirá que estudiantes y docentes de educación superior practiquen procesos reales de declaración, revisión y fiscalización vinculados a...27 Ago 2026
Ministra Rincón continúa impulsando integración energética con Argentina
En una nueva reunión sostenida en la región del Biobío, autoridades y representantes del sector de ambos países acordaron la participación de los jefes de estado para reforzar acue...26 Ago 2026
Subsecretario de Energía participa en la Novena Semana del Clima en Antofagasta
La autoridad destacó la importancia de avanzar hacia una transición energética que permita incorporar energías renovables más eficientes y competitivas, generando beneficios para l...20 Ago 2026
Subsecretario de Energía visitó Arica para monitorear recuperación de suministro tras de evento climatológico
Hasta la puerta norte de nuestro país llegó el subsecretario de Energía para desplegar una agenda en terreno junto a autoridades regionales y comunales y monitorear el funcionamien...- 1
- 2
- 3
- …
- siguiente ›



